Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 19,67 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 9,90 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 13,33 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,29 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,50 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 26,07 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 48,95 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,60 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,44 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,07 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,46 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 19,57 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,12 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,81 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,58 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,55 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 37,23 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 9,02 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,68 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,64 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 30,10 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,49 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 16,37 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 6,24 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 6,- CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 64,65 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,98 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 3,05 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,69 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 67,70 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,96 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 20,17 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 30,46 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 36,33 CZK |









